10.5-920mm 网络一体化机芯
- 产物详情
- 规格参数
产物概述
产物对比长焦镜头方案优势如下:
2、多片非球面光学玻璃,清晰度好。大光圈设计,低照度性能好。水平视场角达 38 度,远超同类产物。
3、镜头接纳步进马达控制和创新的传动设计,控制精度明显高于 DC 马达,预置点更精准。
4、自带系统性的温度赔偿方案,保证崎岖温环境下的图像清晰度。
5、自带光学透雾 + 电子透雾,实现远距离和庞大环境监控。
6、一体化设计,先进的防尘、平整度调校生产流程,保障产物出厂的一致性和可靠性。
产物名称 | HRC 88×10.5M4N |
特性 | 超长焦、400 万 |
传感器 | 1/1.8” |
焦距 | 10.5~920mm |
倍率 | 88 倍 |
光圈 | F2.1 |
近摄聚 | 5~10m |
视场角 | 38°~0.4° |
分辨率 | 2688x1520 |
变倍速度 | 约 8s |
电子变倍 | 4X |
电子防抖 | 支持 |
信噪比 | ≥55db |
降噪 | 2D/3D |
控制接口 | 2 组 RS232 接口,支持 SONY VISCA 协议和 Pelco 协议 |
网络协议 | ONVIF,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP |
存储 | TF card,最大 256G |
编码 | H.265/H.264 |
透雾 | 光学透雾+电子透雾 |
音频 | 0.2m |
最低照度 | 彩色 0.02Lux/F2.0 |
重量 | 5600g |
尺寸 | 395*145*150mm |
供电 | DC 12V ±15% |
功耗 | 最大: 8.4W |
事情温度 |
零下40℃~ +70℃/20﹪ to 80﹪RH |